“… | | | | | <80 | 0,098 | 0,11 | -1,92 | 0,055 | [0,00–1,04] |
MCHC (gr/L) | | | | | |
<33 | 1,58 | 0,57 | 1,26 | 0,208 | [0,77-3,23] |
>39 | 4,4 | 3,94 | 1,66 | 0,098 | [0,76-25,51] |
Neutrophiles (10 9 /L.) | | | | |
<2 | 4,01 | 5,02 | 1,11 | 0,266 | [0,34-46,71] |
>8 | 9,72 | 7,69 | 2,87 | 0,004 | [2] , [6] , [7] , [8] , [9] , [10] , [11] , [12] , [13] , [14] |
Lymphocytes (10 9 /L.) | | | | |
<1 | 5,74 | 5,03 | 2 | 0,046 | [1] , [3] , [4] , [5] , [6] , [7] , [8] , [9] , [10] , [11] , [12] , [13] , [14] |
>4 | 0,9 | 1,23 | -0,07 | 0,943 | [6] , |
…”