“…of recurrences /
total no. of patients (%) Tufano et al [ 40 ] | 1999 | 1 / 17 | (5,9) | 4 / 16 | (23,2) |
Han et al [ 39 ] | 2001 | 0 / 14 | (0,0) | 3 / 17 | (17,6) |
Lee et al [ 38 ] | 2004 | | | 3 / 17 | (17,6) |
Sham et al [ 20 ] | 2009 | 9 / 36 | (25,0) | 9 / 20 | (45,0) |
Lombardi et al [ 26 ] | 2011 | 8 / 156 | (5,1) | 4 / 56 | (7,1) |
Kim et al [ 27 ] | 2012 | 70 / 456 | (15,4) | 21 / 122 | (17,2) |
Pagella et al [ 28 ] | 2014 | 1 / 64 | (1,6) | 0 / 7 | (0,0) |
Sciarretta et al [ 29 ] | 2014 | 0 / 57 | (0,0) | 7 / 53 | (13,2) |
Gu [ 30 ] | 2014 | | | 4 / 21 | (19.0) |
Adriaensen et al [ 33 ] | 2015 | 2 / 49 | (4,1) | 13 / 72 | (18,1) |
…”